過去5年間の進路実績
進学 | |||
---|---|---|---|
国公立大学 | 私立大学 | その他大学 | 専門学校 |
97名 | 551名 | 62名 | 84名 |
就職 |
---|
48名 |
過去の進学先
国公立大学
東京大学 東京外国語大学 東京海洋大学 東京工業大学 茨城大学 北海道教育大学 滋賀大学 島根大学 広島大学 山口大学 愛媛大学 香川大学 高知大学 九州大学 九州工業大学 福岡教育大学 佐賀大学 長崎大学 熊本大学 大分大学 熊本大学 宮崎大学 鹿児島大学 鹿屋体育大学 琉球大学 山口県立大学 山口東京理科大学 下関市立大学 北九州市立大学 福岡県立大学 長崎県立大学 熊本県立大学 名桜大学
私立大学
早稲田大学 慶応大学 国際基督教大学 青山学院大学 中央大学 明治大学 東京理科大学 獨協大学 東洋大学 東海大学 専修大学 帝京大学 日本体育大学 同志社大学 立命館大学 関西大学 関西学院大学 関西外国語大学 近畿大学 龍谷大学 佛教大学 奈良大学 九州国際大学 九州産業大学 福岡工業大学 福岡歯科大学 福岡女学院大学 筑紫女学園大学 第一薬科大学 久留米工業大学 西南学院大学 福岡大学 国際医療福祉大学 久留米大学 中村学園大学 立命館アジア学院大学 聖マリア学院大学 西九州大学 長崎国際大学 崇城大学
大学校等
防衛大学校 防衛医科大(看護) 福岡県農業大学校 その他の大学校
短期大学
中村学園短期大学 久留米信愛女子短大 九州産業大学造形短大 その他の短期大学
専門大学
麻生情報ビジネス専門学校 古賀国際看護学院 大原スポーツ公務員専門学校 久留米リハビリテ―ション専門学校
大村ファッション専門学校 福岡医療・スポーツ専門学校 日本文理医療専門学校 他
就職内定先
国家一般職 税務職 福岡県警 自衛隊 株式会社ワタヤ
過去5年間の状況
過去5年間の進学先
国公立大学 | |
---|---|
東京大学 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 1名 |
東京工業大学 | 1名 |
茨城大学 | 1名 |
北海道教育大学 | 1名 |
滋賀大学 | 1名 |
島根大学 | 1名 |
広島大学 | 1名 |
山口大学 | 4名 |
愛媛大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
高知大学 | 1名 |
九州大学 | 6名 |
九州工業大学 | 3名 |
福岡教育大学 | 5名 |
佐賀大学 | 14名 |
長崎大学 | 5名 |
熊本大学 | 8名 |
大分大学 | 4名 |
熊本大学 | 8名 |
宮崎大学 | 2名 |
鹿児島大学 | 1名 |
鹿屋体育大学 | 2名 |
琉球大学 | 2名 |
山口県立大学 | 1名 |
山口東京理科大学 | 1名 |
下関市立大学 | 2名 |
北九州市立大学 | 11名 |
福岡県立大学 | 2名 |
長崎県立大学 | 9名 |
熊本県立大学 | 1名 |
名桜大学 | 2名 |
国公立大学合計 | 97名 |
私立大学 | |
---|---|
早稲田大学 | 2名 |
慶応大学 | 1名 |
国際基督教大学 | 1名 |
青山学院大学 | 4名 |
中央大学 | 2名 |
明治大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
獨協大学 | 1名 |
東洋大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
専修大学 | 1名 |
帝京大学 | 6名 |
日本体育大学 | 1名 |
同志社大学 | 4名 |
立命館大学 | 13名 |
関西大学 | 2名 |
関西学院大学 | 3名 |
関西外国語大学 | 1名 |
近畿大学 | 13名 |
龍谷大学 | 1名 |
佛教大学 | 1名 |
奈良大学 | 3名 |
九州国際大学 | 3名 |
九州産業大学 | 23名 |
福岡工業大学 | 21名 |
福岡歯科大学 | 2名 |
福岡女学院大学 | 15名 |
筑紫女学園大学 | 28名 |
第一薬科大学 | 5名 |
久留米工業大学 | 9名 |
西南学院大学 | 53名 |
福岡大学 | 109名 |
国際医療福祉大学 | 14名 |
久留米大学 | 65名 |
中村学園大学 | 20名 |
立命館アジア学院大学 | 7名 |
聖マリア学院大学 | 6名 |
西九州大学 | 12名 |
長崎国際大学 | 4名 |
崇城大学 | 12名 |
その他の私立大学 | 78名 |
私立大学合計 | 551名 |
大学校等 | |
---|---|
防衛大学校 | 34名 |
防衛医科大(看護) | 3名 |
福岡県農業大学校 | 4名 |
その他の大学校 | 2名 |
大学校等合計 | 43名 |
短期大学 | |
---|---|
中村学園短期大学 | 1名 |
久留米信愛女子短大 | 4名 |
九州産業大学造形短大 | 1名 |
その他の短期大学 | 13名 |
短期大学合計 | 19名 |
専門学校・公務員・民間就職等 | |
---|---|
専門学校等 | 84名 |
公務員 | 28名 |
民間就職 | 20名 |